aranceles 2025

Primaria
| Descripción | Monto |
| reservación | 1000 C$ |
| confirmación | 200 C$ |
| Mobiliario | 700 C$ |
| Papelería | 900 C$ |
| Enero | 1600 C$ |
| total | 4400 C$ |
Secundaria
| Descripción | Monto |
| reservación | 1000 C$ |
| confirmación | 200 C$ |
| Mobiliario | 700 C$ |
| Papelería | 900 C$ |
| Enero | 1700 C$ |
| total | 4500 C$ |
Vespertino
| Descripción | Monto |
| reservación | 1000 C$ |
| confirmación | 200 C$ |
| Mobiliario | 600 C$ |
| Papelería | 800 C$ |
| Enero | 1200 C$ |
| Total | 3800 C$ |
Requisitos para Matrícula 2025
| Nuevo ingreso | Reingreso |
| Original y copia del certificado de nacimiento | Boletín final (original y copia) |
| Boletín o certificado de notas del ultimo grado aprobado (Original y copia) | Número de cédula de los padres |
| Fotocopia de cédula de los padres o tutor | Fotografía reciente tamaño Carnet |
| Hoja de traslado c/código estudiantil | Presentarse el Tutor(a) |
| Haber aprobado satisfactoriamente el test estudiantil (únicamente secundaria) | Estar Solvente año 2024 |
| Foto tamaño Carnet (1) |
Al momento de la matrícula debe presentar originales y copias de las notas y la identidad del estudiante. LAs copias de los documentos solicitados para el trámite deben estar en perfecto estado, no se dejan originales en el expediente, solo copias.
